Startovka oddílů 18.9.2010 20:32:08
Mistrovství ČR na klasické trati
===ČSOB-SJI================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mokrý Jan ABM6611 232736 H40B 9.00
2 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21C 13.00
3 Mokrý Pavel ABM6801 4783 H40B 3.00
4 Mokrá Regina ABM6854 232740 T3 104.00
5 Odehnal Roman ABM6909 232879 H40B 30.00
6 Gross Michal ABM6946 52009 H40B 24.00
7 Muselíková Vladisla ABM7051 416013 D40B 18.00
8 Otrusinová Helena ABM7054 52057 T3 72.00
9 Fasurová Tereza ABM9059 416011 D20B 33.00
10 Hrobař Štěpán ABM9106 995859 H20C 6.00
11 Muselíková Vladisla ABM9151 49695 D20B 27.00
12 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H18A 167.00 87
13 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H18A 187.00 92
14 Toman Filip ABM9309 331211 H18C 15.00
15 Škrabalová Adéla ABM9357 416012 D18B 73.00
16 Obrátil Štěpán ABM9409 219256 H16B 103.00
17 Mokrý Ondřej ABM9410 416014 H16A 168.00 208
18 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D16B 90.00
19 Odehnalová Tereza ABM9757 337646 T3 90.00
20 Kubát Martin ABM9920 232872 T3 68.00
Startovka oddílu: ABR - A-team Bruntál Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bucký Josef ABR6001 7854 H50B 55.00
2 Bucká Martina ABR8651 7853 D21C 72.00
3 Vičan Dominik ABR9501 51892 H16C 53.00
4 Bucká Karolína ABR9553 51884 D16C 10.00
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Věžník Antonín ADA5505 52711 H55B 36.00
2 Richterová Nataša ADA7451 52715 D35B 16.00
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedlář Vladimír AOP4201 52665 H65B 1.00
2 Kostka Evžen AOP5701 52666 H50B 63.00
3 Peřinka Jan AOP6301 887168 H45B 17.00
4 Sklenář Miroslav AOP6302 307338 H45B 11.00
5 Hadač Miroslav AOP6501 887166 H21C 1.00
6 Schuster Martin AOP6502 995843 H45A 112.00
7 Schusterová Martina AOP6551 416142 D45B 56.00
8 Hadačová Gabriela AOP6751 8810 D40B 0.00
9 Košárek Pavel AOP7102 52296 H21B 84.00
10 Kostková Jana AOP7151 52453 D35B 10.00
11 Kašparová Šárka AOP7251 52295 D21C 18.00
12 Kovalčík Tomáš AOP7301 8796 H21D 39.00
13 Besta Michal AOP7601 920674 H21A 176.00 25
14 Holas Tomáš AOP7802 232139 H21C 67.00
15 Melecký Martin AOP9001 920663 H20A 149.00 53
16 Hadačová Tereza AOP9051 8798 T3 38.00
17 Peřinka Jan AOP9101 553459 H20B 49.00
18 Navrátil Boris AOP9202 253130 H18A 175.00 89
19 Hadač Filip AOP9301 887157 H18A 183.00 91
20 Rossmanith Vojta AOP9302 410366 H18C 60.00
21 Schuster Marek AOP9303 995871 H18B 93.00
22 Sklenářová Dorothea AOP9351 352326 D18B 82.00
23 Šarmanová Alena AOP9352 232405 D18B 100.00
24 Svobodová Radka AOP9452 49462 D16B 96.00
Startovka oddílu: AOV - OOB TJ Baník Ostrava Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Krejčí Kateřina AOV9350 253117 D18B 85.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H45B 68.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolář Rudolf ASU6301 920687 H45B 41.00
2 Barcík Peter ASU6612 920690 H40A 108.00
3 Barcíková Renata ASU6751 920695 D40A 73.00
4 Pavlík Radek ASU6849 229388 H40B 39.00
5 Vávrová Veronika ASU8598 920685 D21B 94.00
6 Zbranek Roman ASU8808 920699 H21B 99.00
7 Navrátil Tomáš ASU8817 920666 H21C 17.00
8 Vozdová Klára ASU8964 515189 D21C 58.00
9 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H20B 43.00
10 Barcík Robert ASU9201 920652 H18A 171.00 88
11 Ostřanský Filip ASU9243 920681 H18C 27.00
12 Minář Marek ASU9444 920700 H16A 204.00 217
13 Šincl Jiří ASU9446 224905 H16C 57.00
14 Horvát Petr ASU9447 886264 H16A 208.00 218
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55B 12.00
2 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H55B 28.00
3 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H45A 109.00
4 Peřinková Irena BBM6550 331257 T6 15.00
5 Fiala Jan BBM7205 515468 H21C 23.00
6 Záděra Pavel BBM9500 331262 H16C 65.00
7 Ptáček Pavel BBM9600 301292 T6 67.00
8 Peřinka Šimon BBM9700 331797 T3 8.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70A 21.00
2 Langr Jan BOR3601 8541 H70B 4.00
3 Langrová Marie BOR3750 8542 D65A 61.00
4 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H70B 10.00
5 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 D60A 62.00
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H50A 104.00
7 Mareš Martin BOR6501 8487 H35A 102.00
8 Doležal Miloš BOR6601 8523 H40B 21.00
9 Vácha Tomáš BOR7409 8534 H35B 35.00
10 Novák Daniel BOR8702 7767 H21C 15.00
11 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21C 56.00
12 Vlažná Lucie BOR8753 52675 D21C 60.00
13 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H20B 19.00
14 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H20A 197.00 65
15 Pávek Petr BOR9008 8466 T6 37.00
16 Folbrechtová Šárka BOR9051 8479 D20A 150.00 153
17 Doškářová Tereza BOR9150 8494 D20B 57.00
18 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D18C 42.00
19 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H18C 6.00
20 Šákr Vít BOR9301 8458 H18B 81.00
21 Průcha Pavel BOR9304 1993526 H18C 24.00
22 Pavlovec Jan BOR9503 887936 H16A 188.00 213
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21D 6.00
2 Procházková Monika BSO9150 301408 D20B 36.00
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janeček Jiří CEL6827 52407 H40B 33.00
2 Hubáček Martin CEL7015 52409 H40A 78.00
3 Janečková Adriana CEL9161 301561 D20B 18.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Záveský Richard CET6301 232860 H45C 24.00
2 Záveský Marek CET9001 331131 H20C 18.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Petr CTB6601 51836 H40A 90.00
2 Žanda Jan CTB6701 339554 H40B 18.00
3 Voborníková Eva CTB6851 51837 D40A 70.00
4 Hanousek Martin CTB7910 4678 T6 89.00
5 Králová Michaela CTB7959 52139 D21B 73.00
6 Gregorová Kamila CTB8151 887165 D21A 217.00 124
7 Šťastný Jan CTB9402 416222 H16C 37.00
8 Voborníková Alena CTB9451 4536 D16A 174.00 229
9 Žanda Jan CTB9901 53200 T6 81.00
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H55A 62.00
2 Procházková Miluše DCE5450 51966 D55A 58.00
3 Procházka Antonín DCE5500 51965 H55A 77.00
4 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45A 71.00
5 Štrossová Jiřinka DCE5650 7870 D50B 21.00
6 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45C 28.00
7 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D35A 81.00
8 Jarošová Klára DCE7950 416316 T6 77.00
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H55B 60.00
2 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H55B 0.00
3 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D55B 53.00
4 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H55A 74.00
5 Vinš Pavel DKL6900 51684 H40A 81.00
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klaška Martin DKP0100 9889 T3 88.00
2 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B 1.00
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H60A 68.00
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B 49.00
5 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B 47.00
6 Dudová Hana DKP5752 49892 D50B 15.00
7 Svobodný Petr DKP5800 49871 H50B 11.00
8 Svobodná Eva DKP5851 301365 D50B 12.00
9 Klaška Pavel DKP6500 9876 H45B 62.00
10 Illner Jakub DKP6601 515448 H40A 96.00
11 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D40B 9.00
12 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21B 54.00
13 Mencl Pavel DKP7912 515416 T6 65.00
14 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21B 97.00
15 Jiřištová Zuzana DKP8254 9054 D21B 61.00
16 Janata Martin DKP8306 888608 H21B 81.00
17 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21A 153.00 108
18 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 T6 3.00
19 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21B 106.00
20 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21A 169.00 112
21 Karochová Simona DKP8853 51787 D21A 141.00 105
22 Bochenková Ivana DKP8950 897345 D21A 181.00 115
23 Svobodná Madla DKP9154 887944 D20A 182.00 161
24 Klaška Pavel DKP9301 416113 H18C 57.00
25 Svobodná Tereza DKP9350 53699 D18A 167.00 187
26 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D16A 166.00 227
27 Šňupárek Václav DKP9500 886607 H16A 164.00 207
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H60A 62.00
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B 33.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peterová Jana DOB0051 897364 T3 36.00
2 Kolek Petr DOB7501 887908 H21C 9.00
3 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21C 54.00
4 Janda Martin DOB8002 920696 H21D 45.00
5 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21C 29.00
6 Hošek Radim DOB8737 301627 H21C 49.00
7 Peterová Věra DOB8751 7248 D21C 44.00
8 Peterová Alena DOB8953 7247 D21B 88.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 7751 H60B 54.00
2 Novák Tom DOK5500 7755 H55A 95.00
3 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45A 115.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H55A 107.00
2 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D50A 64.00
3 Bochenková Jana EKP6150 232174 T3 110.00
4 Pecková Ivana EKP6252 51601 D45B 108.00
5 Pecka Jan EKP6800 515152 H40B 48.00
6 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21C 14.00
7 Ondráčková Veronika EKP7850 51595 D21C 52.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55B 20.00
2 Podhorská Věra FJI5252 232900 D55B 37.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Milan FSP3400 51964 H75A 70.00
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H65A 52.00
3 Borovička Milan FSP6104 515097 H45B 8.00
4 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H45A 64.00
5 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21C 4.00
6 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 T3 60.00
7 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21C 63.00
Startovka oddílu: GE1 - Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hickethier Manfred GE15201 336118 H55A 83.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Opletal Jaroslav HAV6200 253121 H45B 20.00
2 Sochorová Hana HAV6250 52943 D45B 52.00
3 Sochor Tomáš HAV6301 515436 H45B 38.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H50B 59.00
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D45A 74.00
3 Kettnerová Dana HCE8950 51986 T6 47.00
4 Kettner Vojtěch HCE9600 897360 H16A 156.00 205
Startovka oddílu: HLV - OOB TJ Sokol Holešov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peška Antonín HLV4801 416088 H60B 46.00
2 Končák Jaroslav HLV6321 53856 H45B 50.00
Startovka oddílu: HU1 - Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kerényi Dénes HU10001 45191 H50A 50.00
2 Muzsnai Ágota HU10051 232846 D50A 73.00
Startovka oddílu: HU2 - Maďarsko Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tornai Szabolcs HU27101 339871 H35B 14.00
2 Török Tibor HU28501 232793 H21D 24.00
Startovka oddílu: HU3 - Maďarsko Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Weiler Zsolt HU36201 307781 H45B 44.00
2 Németh Csaba HU36202 45384 H45B 59.00
3 Kovács Zoltán HU36702 5623 T3 78.00
4 Tóth Ágnes HU36751 411967 D40B 12.00
5 Gyalog Zoltán HU38001 502370 H21D 51.00
6 Vellner Gábor HU39001 502391 H20A 173.00 59
7 Kinde Mátyás HU39101 700504 H20C 15.00
8 Németh Luca HU39151 416640 D20B 12.00
9 Bugár Gergely HU39201 505214 H18C 39.00
10 Liszka Krisztián HU39203 307504 H18B 96.00
11 Horváth Marcell HU39301 505222 H18B 99.00
12 Sulyok Ábel HU39302 2022137 H18C 51.00
13 Schwendtner Bálint HU39303 45939 H18C 0.00
14 Tóth Krisztina HU39351 53416 D18C 22.00
15 Kiss Nikoletta HU39352 45277 D18C 14.00
16 Bartók Márton HU39401 411992 H16B 91.00
17 Faggyas Eszter HU39451 416641 D16B 72.00
18 Varsányi Kinga HU39452 332837 D16B 93.00
19 Kinde Vanda HU39453 230707 D16B 102.00
20 Hajdu Szása HU39501 233564 H16A 152.00 204
21 Weiler Virág HU39651 232799 D16A 154.00 224
22 Faggyas Réka HU39652 363462 D16B 60.00
23 Schwendtner Réka HU39653 45330 T3 64.00
24 Weiler Vilmos HU39701 363497 T3 80.00
Startovka oddílu: HU4 - Maďarsko Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rácz Sándor HU4 45218 T3 114.00
2 Krokavecz Simon HU4 45215 T6 109.00
3 Szerencsi Ildikó HU48551 45917 D21A 157.00 109
4 Viczián Péter HU48701 45242 H21D 12.00
5 Bereczki Máté HU49001 505239 H20C 9.00
6 Vajda Balázs HU49401 45220 H16A 180.00 211
7 Rácz Sándor HU49501 505297 H16B 97.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kašková Kateřina CHA7850 887906 D21B 52.00
2 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21C 68.00
3 Hradec Pavel CHA8801 995821 H21A 168.00 23
4 Valešová Jana CHA9152 8190 D20A 178.00 160
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60A 101.00
2 Švadlenová Ivana CHC7151 2011857 D35B 22.00
3 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 H35A 70.00
4 Křivda Martin CHC9501 9570 H16B 82.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Iva CHT7151 53167 D35A 69.00
2 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21C 75.00
3 Matrasová Kateřina CHT8353 9236 D21B 70.00
4 Krejsa Martin CHT9001 52161 H20B 10.00
5 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H18A 211.00 98
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kopecký Zdeněk JHB6001 52360 H50B 79.00
2 Kaser Dan JHB9103 4682 H20B 4.00
3 Hercigová Anna JHB9159 4772 D20B 9.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55B 80.00
2 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 D55A 55.00
3 Kolín Jan JIL7701 51590 H21C 77.00
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeřábek Luboš JPV6112 52498 H45A 55.00
2 Chmelař Miroslav JPV6217 1007543 H45B 32.00
3 Soldán Vladimír JPV6526 2020730 H45B 65.00
4 Soldánová Karin JPV6971 49888 D40B 42.00
5 Chmelař Martin JPV9505 1602632 H16B 88.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D35A 75.00
2 Kozák Petr KAM6501 51733 H35A 106.00
3 Valášek Petr KAM6600 52276 H40B 12.00
4 Škvor Martin KAM6700 52267 H40A 93.00
5 Kovářík Tomáš KAM6901 51498 H35B 32.00
6 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35B 13.00
7 Pašek František KAM7600 52300 H21D 33.00
8 Doležalová Monika KAM8851 232409 D21A 161.00 110
9 Přecechtělová Terez KAM8951 8564 D21C 42.00
10 Nešpor Václav KAM9103 53660 H20B 1.00
11 Straková Andrea KAM9152 224884 D20A 162.00 156
12 Rusá Šárka KAM9157 331162 D20B 15.00
13 Hájek Adam KAM9202 2019240 H18C 63.00
14 Němeček Jan KAM9300 438644 T6 113.00
15 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H18C 69.00
16 Prášek Přemysl KAM9305 410392 T6 23.00
17 Valášek Jan KAM9400 232245 H16A 184.00 212
18 Semík Ondřej KAM9401 920683 H16B 76.00
19 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D16C 22.00
20 Kamererová Valérie KAM9452 428250 D16C 25.00
21 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H16C 77.00
22 Bořánková Karolína KAM9550 53599 D16A 190.00 233
23 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D16A 142.00 221
24 Procházková Marie KAM9554 51177 D16A 178.00 230
25 Škvor Ota KAM9900 425596 T3 100.00
Startovka oddílu: KCK - KOB Český Krumlov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Flašar Jan KCK5701 49614 H50A 56.00
2 Marie Flašarová KCK5756 49615 D50B 36.00
Startovka oddílu: KON - KOB Konice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Smičková Eva KON5887 52412 D50B 33.00
2 Grepl Ladislav KON6111 433100 H45A 52.00
3 Hlavová Miroslava KON6389 52417 D45A 86.00
4 Otrubová Johana KON7852 995816 D21C 64.00
5 Smičková Eva KON8277 515485 D21C 50.00
6 Dittrichová Petra KON8787 515153 D21C 8.00
7 Hlavová Jindra KON8989 515488 D21A 177.00 114
Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Troupová Vladěna KRE6351 51412 D45B 60.00
2 Kovaříčková Darja KRE6352 51413 D45B 68.00
3 Zimmermann Pavel KRE6401 51418 H45A 106.00
4 Zimmermannová Milen KRE6851 416244 D40B 6.00
5 Dulovcová Marie KRE7051 51411 D40A 82.00
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pova Ondřej KRL9304 207825 H18C 66.00
2 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H18B 66.00
3 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H16B 109.00
Startovka oddílu: KRN - KOS TJ Lokomotiva Krnov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zavřel Michal KRN6804 52643 H40A 72.00
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šrámek Jaromír KSU5801 515101 H50A 95.00
2 Janů Zdeněk KSU9045 886292 H20C 0.00
3 Janů Hana KSU9393 886267 D18B 109.00
4 Vozdová Aneta KSU9394 897363 D18B 112.00
5 Hnilicová Šárka KSU9493 897370 D16B 63.00
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hudečková Alena KTA4351 416338 T3 18.00
2 Zemanová Alena KTA6351 232359 T3 40.00
3 Hudeček Jaroslav KTA6501 416339 T3 30.00
4 Hudečková Helena KTA6951 301647 T3 46.00
5 Zemanová Lenka KTA8851 232351 T3 0.00
6 Hudeček Petr KTA9201 410750 T6 55.00
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Trejtnar Pavel KUN5801 9014 H50A 92.00
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
Startovka oddílu: KYL - SK SP Kylešovice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Lenka KYL0050 515149 T3 96.00
2 Hájková Lucie KYL0350 51321 T3 50.00
3 Hájková Jitka KYL7150 515407 D35B 19.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H60B 34.00
2 Tvrdková Eva LBE5150 303959 D55A 46.00
3 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H45B 71.00
4 Procházková Pavlína LBE6450 515431 D45B 76.00
5 Procházková Zuzana LBE9251 515474 D18C 10.00
6 Procházková Kateřina LBE9350 410363 T3 62.00
7 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16C 29.00
8 Procházková Jana LBE9950 232247 T3 98.00
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva Ingstav Brno Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Salajková Věra LBM5558 52058 D55B 57.00
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bradáč Jaroslav LCE4412 53861 H65B 5.00
2 Cahlová Slávka LCE5451 416063 D50A 76.00
3 Stackeová Anna LCE5551 52676 D55A 64.00
4 Kunčar Antonín LCE5802 218793 H50B 15.00
5 Vlažná Mirka LCE5852 52698 D50A 82.00
6 Slezák Libor LCE6207 52700 H45A 70.00
7 Valenta Jiří LCE6301 51508 H45B 26.00
8 Slezáková Jitka LCE6351 52701 D45A 80.00
9 Vavrysová Iva LCE6359 52692 D45A 95.00
10 Vavrys Petr LCE6413 52693 H45C 4.00
11 Ferdusová Eva LCE6461 52694 D45A 92.00
12 Hubáčková Dagmar LCE6569 52687 D45A 107.00
13 Kunčar Vít LCE6602 416072 H40A 102.00
14 Mudráková Tereza LCE7252 52689 T6 11.00
15 Bencúr Juraj LCE7701 515096 H21C 73.00
16 Zicha Jiří LCE7708 51609 H21C 39.00
17 Hanslian David LCE7835 995852 H21A 132.00 14
18 Michálková Renata LCE8151 331675 T6 69.00
19 Perůtka Jan LCE8801 52705 H21C 57.00
20 Cahel Marek LCE8803 886825 H21A 136.00 15
21 Slezák Zdeněk LCE8902 515460 H21B 33.00
22 Jirčáková Martina LCE8951 9475 D21B 103.00
23 Slezák Jiří LCE9001 515424 H20B 28.00
24 Šmotek Jiří LCE9004 53880 T6 63.00
25 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D20A 142.00 151
26 Vlažný Jakub LCE9102 52709 H20A 169.00 58
27 Kukolová Šárka LCE9251 416067 D18A 183.00 191
28 Papugová Katarína LCE9255 232225 D18A 155.00 184
29 Hubáček Michal LCE9301 886716 H18A 207.00 97
30 Vavrys Johan LCE9302 553457 H18A 147.00 82
31 Hubáček Jonáš LCE9501 2017666 H16A 200.00 216
32 Mudrák Štěpán LCE9601 53866 H16B 79.00
33 Kunčarová Jana LCE9651 416071 D16B 111.00
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Neradová Alena LIT5051 8110 D60A 86.00
2 Nerad Jaroslav LIT5802 8103 H50B 7.00
3 Neradová Alena LIT8551 8114 D21C 66.00
4 Neradová Eva LIT8951 8115 T6 1.00
5 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 T6 59.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peterka Josef LLI4702 51204 H60B 42.00
2 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21C 71.00
3 Štičková Anna LLI9651 253131 D16A 206.00 237
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Suchý Petr LPM7820 995848 H21C 37.00
2 Kolovský František LPM9202 887626 H18B 87.00
3 Kuberková Lucie LPM9451 236985 D16C 13.00
4 Chvalová Věra LPM9452 236994 D16B 108.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Neděle 19.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 H65A 46.00
2 Kubíková Květa LPU4752 9247 D60A 77.00
3 Mrštík Václav LPU5002 9215 H60B 30.00
4 Knap Jan LPU5101 9328 H55A 86.00
5 Farář Václav LPU5201 9260 H55A 44.00
6 Klimpl Petr LPU5401 9201 H55B 40.00
7 Juračka Vojtěch LPU5404 9234 H55A 65.00
8 Štěrba Pavel LPU5408 9301 H55A 50.00
9 Mrštíková Hana LPU5552 232603 D55A 43.00
10 Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 D50B 6.00
11 Víchová Ladislava LPU5851 9211 D50A 67.00
12 Novotný Miroslav LPU5905 301183 H50B 43.00
13 Juračková Jana LPU6051 9237 D50A 91.00
14 Knapová Iva LPU6052 9316 D45A 113.00
15 Kaplan Jan LPU6401 9231 H45A 100.00
16 Procházka Tomáš LPU6503 9270 H45A 76.00
17 Procházka Radek LPU6504 410783 H45C 12.00
18 Kaplanová Iva LPU6859 224882 D40B 45.00
19 Demlová Jitka LPU6955 9656 D40B 30.00
20 Vávra Jaroslav LPU7308 9325 H21B 51.00
21 Jirásek Aleš LPU7601 9321 H21C 79.00
22 Lučan Vladimír LPU7710 515170 H21A 184.00 27
23 Kárník Jan LPU7811 920672 H21D 0.00
24 Hovorka Jan LPU7907 9337 H21A 120.00 11
25 Lučanová Marta LPU7957 515134 D21A 165.00 111
26 Štěrba Zbyněk LPU8304 500288 H21B 114.00
27 Zvěřinová Martina LPU8357 515126 D21A 213.00 123
28 Škodová Petra LPU8359 52328 D21B 76.00
29 Petrová Daniela LPU8454 9339 D21B 55.00
30 Lenner Miroslav LPU8605 9274 H21D 36.00
31 Juračková Jana LPU8653 253351 D21A 149.00 107
32 Duchová Iveta LPU8654 515102 D21A 137.00 104
33 Fiala Petr LPU8701 886272 H21D 48.00
