Startovka kategorie 17.9.2010 11:28:57
Mistrovství ČR na klasické trati 2010
===ČSOB-SJI===============================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: T3 3.5km 115m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Klaška Martin Oddíl OB Kotlářka DKP0100 C 9889 120.00
2 Hudeček Jaroslav SK Kotnov Tábor KTA6501 C 416339 122.00
3 Weiler Vilmos Maďarsko HU39701 C 363497 124.00
4 Hájková Lucie SK SP Kylešovice KYL0350 C 51321 126.00
5 Richterová Nataša OOB TJ Spartak Adamo ADA9651 C 253151 128.00
6 Ludvík Matyáš TJ Stadion Nový Bor STB9801 B 52904 130.00
7 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 410363 132.00
8 Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 B 410400 134.00
9 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 232247 136.00
10 Schwendtner Réka Maďarsko HU39653 C 45330 138.00
11 Lázničková Marcela SKOB Zlín TZL6751 C 331685 140.00
12 Richter Rudolf OOB TJ Spartak Adamo ADA5113 C 352315 142.00
13 Potěšil Václav VSK Mendelu Brno VBM5613 C 301201 144.00
14 Ptáček Patrik BETA URSUS Orienteer BBM9800 B 331466 146.00
15 Komárková Jindra TJ OK Tolar Jindřich TJH0451 C 426377 148.00
16 Pittnerová Lenka TJ Růžená RUZ C 129 150.00
17 Jirka Mikuláš KOB Železárny Prostě ZPV0000 B 301599 152.00
18 Chmelíková Zuzana VSK Mendelu Brno VBM9353 B 361990 154.00
19 Švadlena Michal KOB Choceň CHC0101 C 2011852 156.00
20 Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 51432 158.00
21 Hrabošová Magdaléna Slovensko SL30051 C 416559 160.00
22 Hadačová Tereza POBO - přátelé OB Op AOP9051 B 8798 162.00
23 Mokrá Regina KOB Moira Brno ABM6854 C 232740 164.00
24 Hanušová Jitka OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6352 C 9609 166.00
25 Kovács Zoltán Maďarsko HU36702 C 5623 168.00
26 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 232620 170.00
27 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 172.00
28 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 331208 174.00
29 Peterová Jana KOB Dobruška DOB0100 C 897364 176.00
30 Hudečková Alena SK Kotnov Tábor KTA4351 C 416338 178.00
31 Kašparová Zuzka SK Severka Šumperk SSU9661 B 425560 180.00
32 Pěčková Veronika KOB Směr Kroměříž SKM9651 C 416078 182.00
33 Novotná Šárka Neregistrovaní XXX0151 C 184.00
34 Vlková Radka Neregistrovaní XXX6551 C 186.00
35 Odehnalová Tereza KOB Moira Brno ABM9757 B 337646 188.00
36 Hirš Otakar VSK Mendelu Brno VBM9801 B 416029 190.00
37 Czaschová Irena SKOB Bruntál SBR6150 C 51915 192.00
38 Pavlíková Hana OOB TJ Zlaté Hory ZLH5950 C 52658 194.00
39 Hájková Lenka SK SP Kylešovice KYL0050 C 515149 196.00
40 Bořil Jan SK OS Nové Město n. OSN9700 B 232250 198.00
41 Pinterová Kateřina VSK Mendelu Brno VBM6651 C 515032 200.00
42 Buk Miloslav SKOB Roudnice nad La ROU6202 C 331058 202.00
43 Kašpar Petr SK Severka Šumperk SSU9911 C 52547 204.00
44 Zemanová Lenka SK Kotnov Tábor KTA8851 C 232351 206.00
45 Bouček Václav Orienteering club Če OCB4101 C 51410 208.00
46 Buk Petr SKOB Roudnice nad La ROU0001 C 331503 210.00
47 Zemanová Alena SK Kotnov Tábor KTA6351 C 232359 212.00
48 Láznička Václav SKOB Zlín TZL9901 C 331753 214.00
49 Kociánová Eva TJ Opava OOP6750 C 52767 216.00
50 Fibírová Zuzana VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C 515173 218.00
51 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 220.00
52 Voborská Jana Neregistrovaní XXX C 51606 222.00
53 Šumberová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI8304 C 224.00
54 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 226.00
55 Koutný Vladimír OOB Třebíč TTR6301 C 224907 228.00
56 Slavíčková Klára SK Haná orienteering OOL9562 C 421853 230.00
Startovka kategorie: T6 6.0km 165m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vodrážková Kateřina KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7995 C 53252 121.00
2 Mudráková Tereza OOB TJ Slovan Luhačo LCE7252 C 52689 123.00
3 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7901 C 52150 125.00
4 Ash Chris Orienteering club Če OCB5801 C 232384 127.00
5 Liščinský Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8411 C 416107 129.00
6 Černík Milan SKOB Kobra Vsetín KVS6501 C 53688 131.00
7 Jarošová Klára KOB Dobřichovice DCE7950 C 416316 133.00
8 Pávek Petr OK Jiskra Nový Bor BOR9008 C 8466 135.00
9 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 C 8115 137.00
10 Žanda Jan SK OB Chotěboř CTB9901 C 53200 139.00
11 Komárek Arnošt TJ OK Tolar Jindřich TJH7701 C 434585 141.00
12 Ptáček Pavel BETA URSUS Orienteer BBM9600 B 301292 143.00
13 Holinka Matouš KOB Železárny Prostě ZPV9222 B 8850 145.00
14 Hudeček Petr SK Kotnov Tábor KTA9201 C 410750 147.00
15 Nerad Jaroslav KOB Chemopetrol Litv LIT9001 C 8108 149.00
16 Šmotek Jiří OOB TJ Slovan Luhačo LCE9004 B 53880 151.00
17 Kopec Tomáš VSK VŠB TU Ostrava VOV8203 C 52641 153.00
18 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 515159 155.00
19 Mencl Pavel Oddíl OB Kotlářka DKP7912 C 515416 157.00
20 Ševčík Marek SKP České Budějovice PCB6701 C 51407 159.00
21 Horáková Lenka USK Praha VSP7255 C 51728 161.00
22 Kavan Luboš KOB Směr Kroměříž SKM6301 C 416077 163.00
23 Chvátal Lukáš SK Žabovřesky Brno ZBM8309 C 348120 165.00
24 Petrušková Michaela Neregistrovaní XXX C 167.00
25 Michálková Renata OOB TJ Slovan Luhačo LCE8151 C 331675 169.00
26 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 171.00
27 Šafka Jan OOB Slavia Praha SLP7704 C 51614 173.00
28 Potůček Michal OK 99 Hradec Králové PHK7903 C 175.00
29 Dressler Jan KOB Start Blansko SBK7911 C 330612 177.00
30 Láznička Libor SKOB Zlín TZL6701 C 331193 179.00
31 Tesař Jan Neregistrovaní XXX C 181.00
32 Macháň Václav SOOB Spartak Rychnov SRK9001 C 9492 183.00
33 Mašata Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9601 B 53163 185.00
34 Tomanová Elena Klub turistů a lyžař YBM6666 C 253127 187.00
35 Kettnerová Dana TJ Sokol Hostivice HCE8950 C 51986 189.00
36 Pospíšil Ondřej Oddíl OB Kotlářka DKP8717 C 336746 191.00
37 Hostaš Petr OOB TJ Tatran Jablon TJN9001 B 416830 193.00
38 Hájek Petr SK Žabovřesky Brno ZBM6301 C 630426 195.00
39 Jánošík Antonín SK UP Olomouc UOL5201 C 483025 197.00
40 Rouš Pavel VSK Mendelu Brno VBM8102 C 53679 199.00
41 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 B 53537 201.00
42 Kočí Martin VSK Mendelu Brno VBM8702 C 929929 203.00
43 Prášek Přemysl SK Kamenice KAM9305 B 410392 205.00
44 Rydlová Jana OB Vizovice VIC7752 C 426333 207.00
45 Chmelař Daniel OB Vizovice VIC7212 C 53119 209.00
46 Hlavatý Karel Slavoj Praha SJP4200 C 53507 211.00
47 Langpaulová Anna OK Sparta Praha SCP8257 C 51567 213.00
48 Háj Jakub SKOB Zlín TZL8501 C 8920 215.00
49 Koutný Michal OOB Třebíč TTR9007 C 224906 217.00
50 König Lukáš SK Žabovřesky Brno ZBM8001 C 999666 219.00
51 Hanousek Martin SK OB Chotěboř CTB7910 C 4678 221.00
52 Klusáčková Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM9155 C 116 223.00
53 Hrušková Lenka Klub turistů a lyžař YBM6251 C 49398 225.00
54 Drábek Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8511 C 49690 227.00
55 Bravená Martina VSK Mendelu Brno VBM8751 C 53208 229.00