Startovka kategorie 13.9.2010 22:21:24
Mistrovství ČR na klasické trati 2010
===ČSOB-SJI===============================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D16 4.5km 140m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Svobodová Radka POBO - přátelé OB Op AOP9452 B 49462 43.00
2 Varsányi Kinga Maďarsko HU39452 C 332837 43.00
3 Jeřábková Jitka SKOB Zlín TZL9453 B 218978 43.00
4 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 46.00
5 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 887635 46.00
6 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 46.00
7 Faggyas Réka Maďarsko HU39652 C 363462 49.00
8 Kunčarová Jana TJ Slovan Luhačovice LCE9651 A 416071 49.00
9 Kosová Štěpánka TJ TŽ Třinec TRI9458 A 49371 49.00
10 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 52.00
11 Procházková Marie TJ Slezan Opava SOP9551 B 49302 52.00
12 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 A 219242 52.00
13 Hnilicová Šárka Klub vytrvalostních KSU9493 B 897370 55.00
14 Smutná Anežka SOK TJ Turnov TUV9455 A 411625 55.00
15 Jeřábková Zuzana SK UP Olomouc UOL9453 B 361903 55.00
16 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 58.00
17 Kubínová Romana TJ Slovan Karlovy Va SKV9452 A 331098 58.00
18 Neumannová Anna SK SKI-OB Šternberk STE9456 B 426325 58.00
19 Svobodová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9551 A 995893 61.00
20 Hiršová Gabriela VSK MZLU Brno VBM9651 A 416028 61.00
21 Tesařová Marcela VSK VŠB-TU Ostrava VOV9450 C 515074 61.00
22 Voborníková Alena SK OB Chotěboř CTB9451 A 4536 64.00
23 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 A 8645 64.00
24 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 64.00
25 Otrusinová Jana KOB Moira Brno ABM9560 B 52013 67.00
26 Pavlů Kateřina Sportovní klub Praga PGP9554 A 232017 67.00
27 Körberová Andrea OOB TJ Turnov TUR9455 B 410728 67.00
28 Kamererová Valérie SK Kamenice KAM9452 A 428250 70.00
29 Tichá Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH9452 A 995864 70.00
30 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 B 331719 70.00
31 Kinde Vanda Maďarsko HU39453 C 230707 73.00
32 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 B 236994 73.00
33 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 A 411564 73.00
34 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 A 232418 76.00
35 Nedbalová Lucie SKOB Kobra Vsetín KVS9553 C 53689 76.00
36 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A 220400 76.00
37 Faggyas Eszter Maďarsko HU39451 C 416641 79.00
38 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 79.00
39 Chroustová Lenka VSK MZLU Brno VBM9451 C 331025 79.00
40 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 A 53599 82.00
41 Pacholíková Lucie SK Studenec STH9552 B 253373 82.00
42 Brožová Aneta OOB TJ Turnov TUR9453 B 8213 82.00
43 Bucká Karolína A-team NOVO Bruntál ABR9553 B 51884 85.00
44 Weiler Virág Maďarsko HU39651 C 232799 85.00
45 Jančová Jana SK při gymnáziu OOB VRB9450 A 232186 85.00
46 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A 920682 88.00
47 Kociánová Barbora SKOB Zlín TZL9454 B 218972 88.00
48 Haltofová Eva SK při gymnáziu OOB VRB9499 A 436949 88.00
49 Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 B 9970 91.00
Startovka kategorie: D18 5.7km 230m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Šarmanová Alena POBO - přátelé OB Op AOP9352 A 232405 31.00
2 Krejčí Kateřina TJ Baník - FiZA Ostr AOV9350 B 253117 31.00
3 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 31.00
4 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 E 553444 34.00
5 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 34.00
6 Šimková Johanka SK UP Olomouc UOL9355 A 2011817 34.00
7 Tóth Krisztina Maďarsko HU39351 C 53416 37.00
8 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 37.00
9 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A 2017672 37.00
10 Sklenářová Dorothea POBO - přátelé OB Op AOP9351 B 352326 40.00
11 Svobodná Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9350 A 53699 40.00
12 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 1008174 40.00
13 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 43.00
14 Horčičková Vendula SK UP Olomouc UOL9353 A 52733 43.00
15 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 A 49313 43.00
16 Kiss Nikoletta Maďarsko HU39352 C 332815 46.00
17 Papugová Katarína TJ Slovan Luhačovice LCE9255 A 232225 46.00
18 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 A 53722 46.00
19 Škrabalová Adéla KOB Moira Brno ABM9357 B 416012 49.00
20 Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 A 301313 49.00
21 Ducháčková Kateřina SK Studenec STH9356 B 416278 49.00
22 Pavlovcová Petra OOB TJ Turnov TUR9353 A 995878 52.00
23 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 2020750 52.00
24 Jarošová Ludmila SK při gymnáziu OOB VRB9350 B 301325 52.00
25 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 C 7764 55.00
26 Janů Hana Klub vytrvalostních KSU9393 A 886267 55.00
27 Nožková Sára TJ TŽ Třinec TRI9353 A 8652 55.00
28 Kožinová Anna Sportovní klub Praga PGP9350 A 53009 58.00
29 Nováková Lenka SKOB Roudnice nad La ROU9250 B 51435 58.00
30 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B 553451 58.00
31 Petráčková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A 995792 61.00
32 Jebavá Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B 331285 61.00
33 Křečková Lenka KOB Železárny Prostě ZPV9271 A 515412 61.00
34 Kolářová Renáta Magnus Orienteering ASU9351 A 995795 64.00
35 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A 51176 64.00
36 Kochová Nikola OOB TJ Turnov TUR9358 A 515087 64.00
37 Šámalová Ludmila Sportovní klub Praga PGP9252 B 515039 67.00
38 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 67.00
39 Krejčíková Marie SKOB Zlín TZL9252 A 416043 67.00
40 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 70.00
41 Šanderová Martina OK Jihlava SJI9252 C 428261 70.00
42 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 A 416102 70.00
43 Seifertová Kateřina Oddíl OB Kotlářka DKP9352 B 897382 73.00
44 Sklenářová Radka SKOB Bruntál SBR9250 A 410731 73.00
45 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 73.00
46 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 416067 76.00
47 Kosová Barbora TJ TŽ Třinec TRI9258 A 416127 76.00
48 Švábková Anna OOB TJ Turnov TUR9352 B 7712 76.00
49 Vozdová Aneta Klub vytrvalostních KSU9394 A 897363 79.00
50 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 79.00
51 Grundmannová Hana Lokomotiva Trutnov LTU9251 A 405975 79.00
52 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 B 232496 82.00
53 Moučková Andrea SK Radioklub Blansko RBK9257 B 53766 82.00
54 Novotná Jana SK Žabovřesky Brno ZBM9355 C 1555511 82.00
Startovka kategorie: D20 6.5km 245m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Muselíková Vladislava KOB Moira Brno ABM9151 A 49695 2.00
2 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 2.00
3 Březinová Marie SK Severka Šumperk SSU9191 A 52541 5.00
4 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 5.00
5 Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 R 224884 8.00
6 Kosová Denisa SOOB Spartak Rychnov SRK9151 E 995837 8.00
7 Hubáčková Pavla TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A 52710 11.00
8 Moravcová Lucie TJ Slezan Opava SOP9052 B 49389 11.00
9 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 B 232420 14.00
10 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 B 9213 14.00
11 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 17.00
12 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 C 53443 17.00
13 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 R 410785 20.00
14 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 20.00
15 Štrajtová Štěpánka SK UP Olomouc UOL9151 A 52465 23.00
16 Müllerová Věra Oddíl OB Vamberk VAM9051 R 515442 23.00
17 Doškářová Tereza OK Jiskra Nový Bor BOR9150 A 8494 26.00
18 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A 52708 26.00
19 Beranová Barbora OOB TJ Turnov TUR9152 A 995839 29.00
20 Jakobová Adélka SK UP Olomouc UOL9052 R 52507 29.00
21 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 R 887944 32.00
22 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 32.00
23 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 35.00
24 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 35.00
25 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 331162 38.00
26 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 R 9332 38.00
27 Folbrechtová Šárka OK Jiskra Nový Bor BOR9051 R 8479 41.00
28 Fialová Zuzana OOB Třebíč TTR9051 A 232497 41.00
29 Čermáková Kristýna Sportovní klub Praga PGP9154 A 53007 44.00
30 Indráková Adélka SK UP Olomouc UOL9153 R 897391 44.00
31 Janečková Adriana TJ Sokol Čelechovice CEL9161 B 301561 47.00
32 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 47.00
33 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 B 4772 50.00
34 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995857 50.00
35 Fasurová Tereza KOB Moira Brno ABM9059 A 416011 53.00
36 Kociánová Michaela TJ Opava OOP9050 B 49401 53.00
37 Németh Luca Maďarsko HU39151 C 416640 56.00
38 Mervartová Kristýna SK Žabovřesky Brno ZBM9160 A 897388 56.00
39 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 A 9804 59.00
40 Čermáková Magdalena SK UP Olomouc UOL9155 A 361921 59.00
Startovka kategorie: D21 7.8km 295m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Matrasová Kateřina SK Chrast CHT8353 C 9236 2.00
2 Jirčáková Martina TJ Slovan Luhačovice LCE8951 C 9475 2.00
3 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 C 9415 2.00
4 Vozdová Klára Magnus Orienteering ASU8964 A 515189 5.00
5 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 5.00
6 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C 9182 5.00
7 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 8.00
8 Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 52113 8.00
9 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 C 703370 8.00
10 Bochenková Ivana Oddíl OB Kotlářka DKP8950 E 897345 11.00
11 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 11.00
12 Višňová Michaela VSK VŠB-TU Ostrava VOV8456 C 52533 11.00
13 Duchová Iveta OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E 515102 14.00
14 Brožková Radka Sportcentrum Jičín SJC8456 E 500265 14.00
15 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 14.00
16 Vlažná Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8753 C 52675 17.00
17 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 232409 17.00
18 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 52328 17.00
19 Králová Michaela SK OB Chotěboř CTB7959 C 52139 20.00
20 Dlouhá Marie Oddíl OB Kotlářka DKP8756 R 49815 20.00
21 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 20.00
22 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 23.00
23 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 E 500266 23.00
24 Komárková Lenka TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C 995845 23.00
25 Szerencsi Ildikó Maďarsko HU48551 C 45917 26.00
26 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 26.00
27 Tomešová Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 26.00
28 Smolková Kateřina Sportovní klub Praga PGP8852 B 53556 29.00
29 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 R 9482 29.00
30 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 29.00
31 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 32.00
32 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 32.00
33 Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 R 32.00
34 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 35.00
35 Tichovská Martina Sportovní klub Praga PGP8658 R 920677 35.00
36 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 35.00
37 Kovářová Kristýna Oddíl OB Kotlářka DKP8450 R 51755 38.00
38 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 38.00
39 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R 515136 38.00
40 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 C 9785 41.00
41 Smičková Eva KOB Konice KON8277 R 515485 41.00
42 Wurzelová Hana SK OS Nové Město n. OSN8972 R 52144 41.00
43 Bucká Martina A-team NOVO Bruntál ABR8651 C 7853 44.00
44 Lučanová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 515134 44.00
45 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 C 995813 44.00
46 Svobodná Šárka Oddíl OB Kotlářka DKP8850 E 51796 47.00
47 Karochová Simona Oddíl OB Kotlářka DKP8853 E 51787 47.00
48 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 47.00
49 Chumová Jana OOB Slavia Praha SLP7451 C 51354 50.00
50 Svobodová Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8952 C 7719 50.00
51 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 50.00
52 Ulahelová Jana Lokomotiva Trutnov LTU8451 C 888623 53.00
53 Spurná Martina Sportovní klub Praga PGP8556 R 995832 53.00
54 Procházková Zuzana Sportcentrum Jičín SJC8551 C 9969 53.00
55 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 56.00
56 Poklopová Lenka SK UP Olomouc UOL8951 R 1007544 56.00
57 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 E 995814 56.00
58 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 500556 59.00
59 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 59.00
60 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 59.00
61 Zvěřinová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 515126 62.00
62 Rufferová Iva OOB TJ Turnov TUR8354 E 822282 62.00
63 Krafková Lucie OOB TJ Turnov TUR8650 E 8537 62.00
64 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 65.00
65 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 65.00
66 Kozáková Zdenka KOS TJ Tesla Brno TBM7952 E 515006 65.00
67 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 68.00
68 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 515494 68.00
69 Polednová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 68.00
70 Jiřištová Zuzana Oddíl OB Kotlářka DKP8254 C 9054 71.00
71 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 71.00
72 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C 8114 71.00
73 Hrstková Vladěna Sportovní klub Praga PGP8753 R 995881 74.00
74 Jablonovská Lenka Slovensko SL29051 C 2008513 74.00
75 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 74.00
76 Košárková Iva OK Sparta Praha SCP8152 R 51568 77.00
77 Smutná Pavla Oddíl OB Vamberk VAM8651 C 9674 77.00
78 Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 8008 77.00
79 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 80.00
80 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 R 51180 80.00
81 Hlavová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8888 R 515450 80.00
82 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 8564 83.00
83 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 9416 83.00
84 Matějů Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 83.00
85 Sedláčková Oldřiška OK Jiskra Nový Bor BOR8752 R 51473 86.00
86 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 C 9235 86.00
87 Štěpánková Kateřina KOS TJ Tesla Brno TBM7654 C 53276 86.00
88 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 E 887165 89.00
89 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 515488 89.00
90 Křístková Veronika SK Žabovřesky Brno ZBM8379 C 52865 89.00
91 Kašparová Šárka POBO - přátelé OB Op AOP7251 C 52295 92.00
92 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 92.00
Startovka kategorie: H16 7.4km 285m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Deml Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9502 B 887928 35.00
2 Sklenář Martin SKOB Bruntál SBR9501 A 307332 35.00
3 Posselt Martin TJ Tatran Jablonec n TJN9501 B 232512 35.00
4 Čermák Matyáš SK Kamenice KAM9501 A 232426 38.00
5 Mudrák Štěpán TJ Slovan Luhačovice LCE9601 A 53866 38.00
6 Dvorský Vojtěch KOB Směr Kroměříž SKM9401 B 53824 38.00
7 Šťastný Jan SK OB Chotěboř CTB9402 B 416222 41.00
8 Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 416348 41.00
9 Dvořáček Radek Oddíl OB Vamberk VAM9401 B 51471 41.00
10 Vajda Balázs Maďarsko HU49401 C 45220 44.00
11 Chmelař Martin SK Prostějov JPV9505 A 1602632 44.00
12 Kamenický Jeroným SK OS Nové Město n. OSN9549 B 51995 44.00
13 Semík Ondřej SK Kamenice KAM9401 A 920683 47.00
14 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 A 330693 47.00
15 Rychlý Michal OOB TJ Turnov TUR9402 B 995842 47.00
16 Vičan Dominik A-team NOVO Bruntál ABR9501 B 51892 50.00
17 Šmelík Martin Slovensko SL39601 C 406938 50.00
18 Chovanec David SKOB Zlín TZL9502 B 426400 50.00
19 Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 A 897360 53.00
20 Hajdu Szása Maďarsko HU39501 C 233564 53.00
21 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 A 232245 53.00
22 Lustig Matyáš Oddíl OB Kotlářka DKP9507 B 8631 56.00
23 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 A 232322 56.00
24 Mižúr Šimon Slovensko SL40002 C 416570 56.00
25 Holinka Lukáš TJ Sokol Ptení PTE9421 A 8851 59.00
26 Zvoníček Josef KOB Směr Kroměříž SKM9404 A 253370 59.00
27 Heřman Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK9503 B 9814 59.00
28 Záděra Pavel BETA URSUS Orienteer BBM9500 A 331262 62.00
29 Pavlovec Jan OK Jiskra Nový Bor BOR9503 A 887936 62.00
30 Křivda Martin KOB Choceň CHC9501 A 9570 62.00
31 Horvát Petr Magnus Orienteering ASU9447 A 886264 65.00
32 Krajcar Ivo KOB Směr Kroměříž SKM9501 B 425530 65.00
33 Kučera Tomáš SK Studenec STH9402 A 410774 65.00
34 Šňupárek Václav Oddíl OB Kotlářka DKP9500 A 886607 68.00
35 Uhlíř Marek TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B 331157 68.00
36 Hruška Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM9515 A 232254 68.00
37 Šlajs Daniel Kometa Kralovice KRL9403 A 51475 71.00
38 Hubáček Jonáš TJ Slovan Luhačovice LCE9501 A 2017666 71.00
39 Štětínský Pavel SKOB Ostrava MOV9401 B 232406 71.00
40 Rácz Sándor Maďarsko HU49501 C 505297 74.00
41 Láznička Jan SKOB Zlín TZL9405 A 886828 74.00
42 Jašek Otakar SK Žabovřesky Brno ZBM9422 A 230664 74.00
43 Obrátil Štěpán KOB Moira Brno ABM9409 A 219256 77.00
44 Minář Marek Magnus Orienteering ASU9444 A 920700 77.00
45 Waněk Adam OOS TJ Spartak Vrchl VRL9501 A 1602634 77.00
46 Kavan Jiří KOB Směr Kroměříž SKM9402 C 619094 80.00
47 Horák Patrik SOK TJ Turnov TUV9501 A 411609 80.00
48 Korčák Jakub SKOB Zlín TZL9403 A 920669 80.00
49 Mokrý Ondřej KOB Moira Brno ABM9410 A 416014 83.00
50 Grundmann Jan Lokomotiva Trutnov LTU9401 A 515487 83.00
51 Kamenický Ondřej OK 99 Hradec Králové PHK9401 A 301383 83.00
52 Šincl Jiří Magnus Orienteering ASU9446 B 224905 86.00
53 Šmejc Jakub Sportcentrum Jičín SJC9401 B 9983 86.00
54 Jordanov Alexandr SK Žabovřesky Brno ZBM9503 B 410320 86.00
55 Bartók Márton Maďarsko HU39401 C 411992 89.00
56 Hraboš Matej Slovensko SL39501 C 2012280 89.00
57 Kučera Štěpán SK Studenec STH9401 A 9041 89.00
Startovka kategorie: H18 7.8km 265m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klaška Pavel Oddíl OB Kotlářka DKP9301 B 416113 21.00
2 Liszka Krisztián Maďarsko HU39203 C 437621 21.00
3 Schäfer Jan SKOB Zlín TZL9301 B 416051 21.00
4 Barcík Robert Magnus Orienteering ASU9201 A 920652 24.00
5 Záveský Filip OK Lokomotiva Pardub LPU9306 A 331549 24.00
6 Kubelka Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9307 A 434590 24.00
7 Šákr Vít OK Jiskra Nový Bor BOR9301 A 8458 27.00
8 Rusý Tomáš SK Kamenice KAM9301 A 301101 27.00
9 Kašpar Michal SKOB Zlín TZL9308 B 886701 27.00
10 Mokrý Stanislav KOB Moira Brno ABM9202 A 53172 30.00
11 Schuster Marek POBO - přátelé OB Op AOP9303 A 995871 30.00
12 Pěček Martin KOB Směr Kroměříž SKM9301 B 416083 30.00
13 Hubáček Michal TJ Slovan Luhačovice LCE9301 A 886716 33.00
14 Provázek Jiří TJ Slavia Hradec Krá SHK9302 A 49604 33.00
15 Handl Jindřich SOOB Spartak Rychnov SRK9201 A 9486 33.00
16 Vištejn Jiří Kometa Kralovice KRL9305 B 207839 36.00
17 Kos Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9303 A 410798 36.00
18 Uvizl Marek SK Studenec STH9202 A 9990 36.00
19 Smitka Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK9204 B 49603 39.00
20 Kudera Daniel TJ Slavia Hradec Krá SHK9208 A 331418 39.00
21 Janata Jakub SK Studenec STH9205 B 303904 39.00
22 Krejčí Jaroslav ml. OK Jiskra Nový Bor BOR9300 A 8454 42.00
23 Horváth Marcell Maďarsko HU39301 C 505222 42.00
24 Kučera Michal SK Studenec STH9201 B 51110 42.00
25 Hadač Filip POBO - přátelé OB Op AOP9301 A 887157 45.00
26 Maňák Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9302 A 232647 45.00
27 Franko David Slovensko SL69301 B 515103 45.00
28 Kamenický Tobiáš SK OS Nové Město n. OSN9339 A 51993 48.00
29 Chloupek Adam SK Studenec STH9302 A 995849 48.00
30 Klusáček Jan OOB Třebíč TTR9301 A 303912 48.00
31 Rossmanith Vojta POBO - přátelé OB Op AOP9302 A 410366 51.00
32 Ostřanský Filip Magnus Orienteering ASU9243 A 920681 51.00
33 Bugár Gergely Maďarsko HU39201 C 505214 51.00
34 Hájek Adam SK Kamenice KAM9202 B 2019240 54.00
35 Vavrys Johan TJ Slovan Luhačovice LCE9302 A 553457 54.00
36 Macura Jan MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C 301471 54.00
37 Osička Vít SKOB Kobra Vsetín KVS9302 B 53694 57.00
38 Doležel Ondřej SK SKI-OB Šternberk STE9202 A 51123 57.00
39 Charvát Jiří SK Studenec STH9204 B 49362 57.00
40 Valenta Jiří TJ Slovan Luhačovice LCE9201 A 896968 60.00
41 Čermák Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9301 A 1080493 60.00
42 Benroth Martin SKOB Zlín TZL9206 A 416064 60.00
43 Toman Filip KOB Moira Brno ABM9309 B 331211 63.00
44 Kolovský František OK Lokomotiva Plzeň LPM9202 A 887626 63.00
45 Argaláš Michal TJ TŽ Třinec TRI9301 A 887630 63.00
46 Navrátil Boris POBO - přátelé OB Op AOP9202 A 253130 66.00
47 Gyögyi Ábel Maďarsko HU39202 C 411903 66.00
48 Tichý Tomáš TJ Slovan Jindřichův SJH9201 B 886295 66.00
49 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 A 52158 69.00
50 Pova Ondřej Kometa Kralovice KRL9304 A 207825 69.00
51 Mušinský Tomáš Slovensko SL69302 B 920667 69.00
52 Průcha Pavel OK Jiskra Nový Bor BOR9304 B 1993526 72.00
53 Petržela Jan Lokomotiva Trutnov LTU9201 A 515402 72.00
54 Odstrčilík Viktor SKOB Zlín TZL9309 B 2017668 72.00
55 Schwendtner Bálint Maďarsko HU39303 C 45939 75.00
56 Ludvík Vojtěch TJ Stadion Nový Bor STB9301 A 920668 75.00
57 Brlica Pavel SK Žabovřesky Brno ZBM9302 A 515462 75.00
58 Novotný Ondřej KOB Moira Brno ABM9211 B 232705 78.00
59 Bělohlávek Jiří OK Roztoky ROZ9201 B 416138 78.00
60 Jarnot Michal TJ Slezan Opava SOP9302 B 49309 78.00
61 Sulyok Ábel Maďarsko HU39302 C 2022137 81.00
62 Német Kryštof SK SKI-OB Šternberk STE9308 A 1007551 81.00
63 Zakouřil Vít OOB TJ Turnov TUR9301 A 886823 81.00
64 Buk Jindřich SKOB Roudnice nad La ROU9303 B 51438 84.00
Startovka kategorie: H20 8.3km 305m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hrobař Štěpán KOB Moira Brno ABM9106 R 995859 1.00
2 Nožka Radek OK Lokomotiva Pardub LPU9005 A 515166 1.00
3 Procházka David OK Lokomotiva Pardub LPU9113 R 515162 1.00
4 Funda Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK9103 A 9843 4.00
5 Exner Jan SK Studenec STH9001 A 995865 4.00
6 Švirák Ondřej OOB TJ Turnov TUR9102 A 995802 4.00
7 Chmelař Lukáš TJ Slavia Hradec Krá SHK9102 A 995794 7.00
8 Ptáček Jiří SOOB Spartak Rychnov SRK9002 R 9491 7.00
9 Kazda Adam SK Žabovřesky Brno ZBM9104 A 232343 7.00
10 Kinde Mátyás Maďarsko HU39101 C 700504 10.00
11 Picek Jan TJ Tatran Jablonec n TJN9101 A 416840 10.00
12 Wolf Daniel OOB TJ Turnov TUR9100 A 515499 10.00
13 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 13.00
14 Zelenka Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK9001 A 886259 13.00
15 Šesták Jakub SK Radioklub Blansko RBK9001 A 301284 13.00
16 Janů Zdeněk Klub vytrvalostních KSU9045 B 886292 16.00
17 Procházka Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9110 A 301633 16.00
18 Denk Štěpán Sportovní klub Praga PGP9104 B 49151 16.00
