Startovka oddílů 15.9.2010 14:46:40
Mistrovství ČR na klasické trati 2010
===ČSOB-SJI================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mokrý Jan ABM6611 232736 H40 168.00 340,00Kč
2 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21 27.00 340,00Kč
3 Mokrý Pavel ABM6801 4783 H40 176.00 340,00Kč
4 Mokrá Regina ABM6854 232740 T3 164.00 70,00Kč
5 Odehnal Roman ABM6909 232879 H40 158.00 340,00Kč
6 Gross Michal ABM6946 52009 H40 152.00 340,00Kč
7 Muselíková Vladislava ABM7051 416013 D40 215.00 340,00Kč
8 Fasurová Tereza ABM9059 416011 D20 53.00 340,00Kč
9 Hrobař Štěpán ABM9106 995859 H20 1.00 340,00Kč
10 Muselíková Vladislava ABM9151 49695 D20 2.00 340,00Kč
11 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H18 30.00 340,00Kč
12 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H18 78.00 340,00Kč
13 Toman Filip ABM9309 331211 H18 63.00 340,00Kč
14 Škrabalová Adéla ABM9357 416012 D18 49.00 340,00Kč
15 Obrátil Štěpán ABM9409 219256 H16 77.00 340,00Kč
16 Mokrý Ondřej ABM9410 416014 H16 83.00 340,00Kč
17 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D16 67.00 340,00Kč
18 Odehnalová Tereza ABM9757 337646 T3 188.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5580.00 0.00 0.00 0.00 5580.00 0.00 -5580.00
Startovka oddílu: ABR - A-team Bruntál Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bucký Josef ABR6001 7854 H50 225.00 340,00Kč
2 Bucká Martina ABR8651 7853 D21 44.00 340,00Kč
3 Vičan Dominik ABR9501 51892 H16 50.00 340,00Kč
4 Bucká Karolína ABR9553 51884 D16 85.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1360.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 0.00 -1360.00
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Richter Rudolf ADA5113 352315 T3 142.00 70,00Kč
2 Věžník Antonín ADA5505 52711 H55 197.00 340,00Kč
3 Richterová Nataša ADA7451 52715 D35 176.00 340,00Kč
4 Richterová Nataša ADA9651 253151 T3 128.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
820.00 0.00 0.00 0.00 820.00 0.00 -820.00
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedlář Vladimír AOP4201 52665 H65 172.00 340,00Kč
2 Kostka Evžen AOP5701 52666 H50 183.00 340,00Kč
3 Peřinka Jan AOP6301 887168 H45 142.00 340,00Kč
4 Sklenář Miroslav AOP6302 307338 H45 188.00 340,00Kč
5 Hadač Miroslav AOP6501 887166 H21 9.00 340,00Kč
6 Schuster Martin AOP6502 995843 H45 236.00 340,00Kč
7 Schusterová Martina AOP6551 416142 D45 139.00 340,00Kč
8 Hadačová Gabriela AOP6751 8810 D40 197.00 340,00Kč
9 Košárek Pavel AOP7102 52296 H21 42.00 340,00Kč
10 Kostková Jana AOP7151 52453 D35 172.00 340,00Kč
11 Kašparová Šárka AOP7251 52295 D21 92.00 340,00Kč
12 Kovalčík Tomáš AOP7301 8796 H21 3.00 340,00Kč
13 Besta Michal AOP7601 920674 H21 87.00 340,00Kč
14 Holas Tomáš AOP7802 232139 H21 87.00 340,00Kč
15 Melecký Martin AOP9001 920663 H20 25.00 340,00Kč
16 Hadačová Tereza AOP9051 8798 T3 162.00 70,00Kč
17 Peřinka Jan AOP9101 553459 H20 40.00 340,00Kč
18 Navrátil Boris AOP9202 253130 H18 66.00 340,00Kč
19 Hadač Filip AOP9301 887157 H18 45.00 340,00Kč
20 Rossmanith Vojta AOP9302 410366 H18 51.00 340,00Kč
21 Schuster Marek AOP9303 995871 H18 30.00 340,00Kč
22 Sklenářová Dorothea AOP9351 352326 D18 40.00 340,00Kč
23 Šarmanová Alena AOP9352 232405 D18 31.00 340,00Kč
24 Svobodová Radka AOP9452 49462 D16 43.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
7890.00 0.00 0.00 0.00 7890.00 0.00 -7890.00
Startovka oddílu: AOV - OOB TJ Baník Ostrava Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Krejčí Kateřina AOV9350 253117 D18 31.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H45 132.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolář Rudolf ASU6301 920687 H45 198.00 340,00Kč
2 Barcík Peter ASU6612 920690 H40 162.00 340,00Kč
3 Barcíková Renata ASU6751 920695 D40 125.00 340,00Kč
4 Pavlík Radek ASU6849 229388 H40 126.00 340,00Kč
5 Vávrová Veronika ASU8598 920685 D21 65.00 340,00Kč
6 Zbranek Roman ASU8808 920699 H21 60.00 340,00Kč
7 Navrátil Tomáš ASU8817 920666 H21 21.00 340,00Kč
8 Vozdová Klára ASU8964 515189 D21 5.00 340,00Kč
9 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H20 28.00 340,00Kč
10 Barcík Robert ASU9201 920652 H18 24.00 340,00Kč
11 Ostřanský Filip ASU9243 920681 H18 51.00 340,00Kč
12 Kolářová Renáta ASU9351 995795 D18 64.00 340,00Kč
13 Minář Marek ASU9444 920700 H16 77.00 340,00Kč
14 Šincl Jiří ASU9446 224905 H16 86.00 340,00Kč
15 Horvát Petr ASU9447 886264 H16 65.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5100.00 0.00 0.00 0.00 5100.00 0.00 -5100.00
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55 183.00 340,00Kč
2 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H55 167.00 340,00Kč
3 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H45 126.00 340,00Kč
4 Fiala Jan BBM7205 515468 H21 66.00 340,00Kč
5 Záděra Pavel BBM9500 331262 H16 62.00 340,00Kč
6 Ptáček Pavel BBM9600 301292 T6 143.00 70,00Kč
7 Ptáček Patrik BBM9800 331466 T3 146.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1840.00 0.00 0.00 0.00 1840.00 0.00 -1840.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70 194.00 340,00Kč
2 Langr Jan BOR3601 8541 H70 206.00 340,00Kč
3 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 131.00 340,00Kč
4 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H70 186.00 340,00Kč
5 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 D60 157.00 340,00Kč
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H50 215.00 340,00Kč
7 Mareš Martin BOR6501 8487 H35 186.00 340,00Kč
8 Doležal Miloš BOR6601 8523 H40 150.00 340,00Kč
9 Vácha Tomáš BOR7409 8534 H35 156.00 340,00Kč
10 Novák Daniel BOR8702 7767 H21 87.00 340,00Kč
11 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21 86.00 340,00Kč
12 Vlažná Lucie BOR8753 52675 D21 17.00 340,00Kč
13 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H20 40.00 340,00Kč
14 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H20 31.00 340,00Kč
15 Pávek Petr BOR9008 8466 T6 135.00 140,00Kč
16 Folbrechtová Šárka BOR9051 8479 D20 41.00 340,00Kč
17 Doškářová Tereza BOR9150 8494 D20 26.00 340,00Kč
18 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D18 55.00 680,00Kč
19 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H18 42.00 340,00Kč
20 Šákr Vít BOR9301 8458 H18 27.00 340,00Kč
21 Průcha Pavel BOR9304 1993526 H18 72.00 340,00Kč
22 Pavlovec Jan BOR9503 887936 H16 62.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
7620.00 0.00 0.00 0.00 7620.00 0.00 -7620.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21 63.00 340,00Kč
2 Procházková Monika BSO9150 301408 D20 35.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janeček Jiří CEL6827 52407 H40 128.00 340,00Kč
2 Hubáček Martin CEL7015 52409 H40 170.00 340,00Kč
3 Janečková Adriana CEL9161 301561 D20 47.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 -1020.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Záveský Richard CET6301 232860 H45 212.00 340,00Kč
2 Záveský Marek CET9001 331131 H20 46.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Petr CTB6601 51836 H40 172.00 340,00Kč
2 Žanda Jan CTB6701 339554 H40 156.00 340,00Kč
3 Voborníková Eva CTB6851 51837 D40 191.00 340,00Kč
4 Králová Michaela CTB7959 52139 D21 20.00 340,00Kč
5 Gregorová Kamila CTB8151 887165 D21 89.00 340,00Kč
6 Šťastný Jan CTB9402 416222 H16 41.00 340,00Kč
7 Voborníková Alena CTB9451 4536 D16 64.00 340,00Kč
8 Žanda Jan CTB9901 53200 T6 139.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2450.00 0.00 0.00 0.00 2450.00 0.00 -2450.00
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H55 179.00 340,00Kč
2 Procházková Miluše DCE5450 51966 D55 121.00 340,00Kč
3 Procházka Antonín DCE5500 51965 H55 137.00 340,00Kč
4 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45 145.00 340,00Kč
5 Štrossová Jiřinka DCE5650 7870 D50 159.00 340,00Kč
6 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45 190.00 340,00Kč
7 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D35 164.00 340,00Kč
8 Jarošová Klára DCE7950 416316 T6 133.00 140,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2520.00 0.00 0.00 0.00 2520.00 0.00 -2520.00
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H55 125.00 340,00Kč
2 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H55 131.00 340,00Kč
3 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D55 149.00 680,00Kč
4 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H55 169.00 340,00Kč
5 Vinš Pavel DKL6900 51684 H40 122.00 340,00Kč
6 Datel Jiří DKL7101 995851 H35 138.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2380.00 0.00 0.00 0.00 2380.00 0.00 -2380.00
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klaška Martin DKP0100 9889 T3 120.00 70,00Kč
2 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70 174.00 340,00Kč
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H60 165.00 340,00Kč
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 161.00 340,00Kč
5 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50 189.00 340,00Kč
6 Dudová Hana DKP5752 49892 D50 151.00 340,00Kč
7 Svobodný Petr DKP5800 49871 H50 169.00 340,00Kč
8 Svobodná Eva DKP5851 301365 D50 167.00 340,00Kč
9 Klaška Pavel DKP6500 9876 H45 120.00 340,00Kč
10 Illner Jakub DKP6601 515448 H40 120.00 340,00Kč
11 Klašková Kateřina DKP6750 49806 D40 122.00 340,00Kč
12 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21 45.00 340,00Kč
13 Mencl Pavel DKP7912 515416 T6 157.00 70,00Kč
14 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21 41.00 340,00Kč
15 Jiřištová Zuzana DKP8254 9054 D21 71.00 340,00Kč
16 Janata Martin DKP8306 888608 H21 93.00 340,00Kč
17 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21 38.00 340,00Kč
18 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 T6 191.00 70,00Kč
19 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21 20.00 340,00Kč
20 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21 47.00 340,00Kč
21 Karochová Simona DKP8853 51787 D21 47.00 340,00Kč
22 Bochenková Ivana DKP8950 897345 D21 11.00 340,00Kč
23 Svobodná Madla DKP9154 887944 D20 32.00 340,00Kč
24 Klaška Pavel DKP9301 416113 H18 21.00 340,00Kč
25 Svobodná Tereza DKP9350 53699 D18 40.00 340,00Kč
26 Seifertová Kateřina DKP9352 897382 D18 73.00 340,00Kč
27 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D16 64.00 340,00Kč
28 Šňupárek Václav DKP9500 886607 H16 68.00 340,00Kč
29 Lustig Matyáš DKP9507 8631 H16 56.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
9050.00 0.00 0.00 0.00 9050.00 0.00 -9050.00
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H60 195.00 340,00Kč
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55 173.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peterová Jana DOB0100 897364 T3 176.00 140,00Kč
2 Kolek Petr DOB7501 887908 H21 72.00 340,00Kč
3 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21 5.00 340,00Kč
4 Janda Martin DOB8002 920696 H21 15.00 340,00Kč
5 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21 12.00 340,00Kč
6 Hošek Radim DOB8737 301627 H21 42.00 340,00Kč
7 Peterová Věra DOB8751 7248 D21 80.00 340,00Kč
8 Peterová Alena DOB8953 7247 D21 35.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2520.00 0.00 0.00 0.00 2520.00 0.00 -2520.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 7751 H60 141.00 340,00Kč
2 Novák Tom DOK5500 7755 H55 205.00 340,00Kč
3 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45 206.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 -1020.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H55 211.00 680,00Kč
2 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D50 173.00 680,00Kč
3 Pecková Ivana EKP6252 51601 D45 163.00 340,00Kč
4 Pecka Jan EKP6800 515152 H40 130.00 340,00Kč
5 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21 71.00 340,00Kč
6 Ondráčková Veronika EKP7850 51595 D21 38.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2720.00 0.00 0.00 0.00 2720.00 0.00 -2720.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55 177.00 340,00Kč
2 Podhorská Věra FJI5252 232900 D55 129.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Milan FSP3400 51964 H75 121.00 340,00Kč
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H65 142.00 340,00Kč
3 Borovička Milan FSP6104 515097 H45 204.00 340,00Kč
4 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H45 146.00 340,00Kč
5 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21 11.00 340,00Kč
6 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 T3 218.00 70,00Kč
7 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21 27.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2110.00 0.00 0.00 0.00 2110.00 0.00 -2110.00
Startovka oddílu: GE1 - Německo Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hickethier Manfred GE15201 336118 H55 153.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Juračka Zdeněk HAV5702 52752 H50 145.00 340,00Kč
2 Opletal Jaroslav HAV6200 253121 H45 134.00 340,00Kč
3 Sochorová Hana HAV6250 52943 D45 193.00 340,00Kč
4 Sochor Tomáš HAV6301 515436 H45 176.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1360.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 0.00 -1360.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H50 223.00 340,00Kč
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D45 169.00 340,00Kč
3 Kettnerová Dana HCE8950 51986 T6 189.00 70,00Kč
4 Kettner Vojtěch HCE9600 897360 H16 53.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1090.00 0.00 0.00 0.00 1090.00 0.00 -1090.00
Startovka oddílu: HLV - OOB TJ Sokol Holešov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peška Antonín HLV4801 416088 H60 171.00 340,00Kč
2 Končák Jaroslav HLV6321 53856 H45 230.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: HU1 - Maďarsko Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kerényi Dénes HU10001 45191 H50 161.00 340,00Kč
2 Muzsnai Ágota HU10051 232846 D50 161.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: HU2 - Maďarsko Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tornai Szabolcs HU27101 339871 H35 195.00 340,00Kč
2 Török Tibor HU28501 232793 H21 21.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
680.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Startovka oddílu: HU3 - Maďarsko Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Weiler Zsolt HU36201 307781 H45 200.00 340,00Kč
2 Németh Csaba HU36202 45384 H45 140.00 340,00Kč
3 Kovács Zoltán HU36702 5623 T3 168.00 70,00Kč
4 Tóth Ágnes HU36751 411967 D40 137.00 340,00Kč
5 Gyalog Zoltán HU38001 502370 H21 24.00 340,00Kč
6 Vellner Gábor HU39001 502391 H20 34.00 340,00Kč
7 Kinde Mátyás HU39101 700504 H20 10.00 340,00Kč
8 Németh Luca HU39151 416640 D20 56.00 340,00Kč
9 Bugár Gergely HU39201 505214 H18 51.00 340,00Kč
10 Gyögyi Ábel HU39202 411903 H18 66.00 340,00Kč
11 Liszka Krisztián HU39203 437621 H18 21.00 340,00Kč
12 Horváth Marcell HU39301 505222 H18 42.00 340,00Kč
13 Sulyok Ábel HU39302 2022137 H18 81.00 340,00Kč
14 Schwendtner Bálint HU39303 45939 H18 75.00 340,00Kč
15 Tóth Krisztina HU39351 53416 D18 37.00 340,00Kč
16 Kiss Nikoletta HU39352 332815 D18 46.00 340,00Kč
17 Bartók Márton HU39401 411992 H16 89.00 340,00Kč
18 Faggyas Eszter HU39451 416641 D16 79.00 340,00Kč
19 Varsányi Kinga HU39452 332837 D16 43.00 340,00Kč
20 Kinde Vanda HU39453 230707 D16 73.00 340,00Kč
21 Hajdu Szása HU39501 233564 H16 53.00 340,00Kč
22 Weiler Virág HU39651 232799 D16 85.00 340,00Kč
23 Faggyas Réka HU39652 363462 D16 49.00 340,00Kč
24 Schwendtner Réka HU39653 45330 T3 138.00 70,00Kč
25 Weiler Vilmos HU39701 363497 T3 124.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
7690.00 0.00 0.00 0.00 7690.00 0.00 -7690.00
Startovka oddílu: HU4 - Maďarsko Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Szerencsi Ildikó HU48551 45917 D21 26.00 340,00Kč
2 Viczián Péter HU48701 45242 H21 6.00 340,00Kč
3 Bereczki Máté HU49001 505239 H20 43.00 340,00Kč
4 Vajda Balázs HU49401 45220 H16 44.00 340,00Kč
5 Rácz Sándor HU49501 505297 H16 74.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1700.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 -1700.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vajcová Hana CHA5651 8566 D50 149.00 340,00Kč
2 Kašková Kateřina CHA7850 887906 D21 23.00 340,00Kč
3 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21 65.00 340,00Kč
4 Hradec Pavel CHA8801 995821 H21 48.00 340,00Kč
5 Valešová Jana CHA9152 8190 D20 32.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1700.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 -1700.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Michal CHC0101 2011852 T3 156.00 70,00Kč
2 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60 159.00 340,00Kč
3 Švadlenová Ivana CHC7151 2011857 D35 160.00 340,00Kč
4 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 H35 189.00 340,00Kč
5 Křivda Martin CHC9501 9570 H16 62.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1430.00 0.00 0.00 0.00 1430.00 0.00 -1430.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Iva CHT7151 53167 D35 128.00 340,00Kč
2 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21 24.00 340,00Kč
3 Matrasová Kateřina CHT8353 9236 D21 2.00 340,00Kč
4 Krejsa Martin CHT9001 52161 H20 13.00 340,00Kč
5 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H18 69.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1700.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 -1700.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 T6 171.00 70,00Kč
2 Kopecký Zdeněk JHB6001 52360 H50 231.00 340,00Kč
3 Kaser Dan JHB9103 4682 H20 37.00 340,00Kč
4 Hercigová Anna JHB9159 4772 D20 50.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1090.00 0.00 0.00 0.00 1090.00 0.00 -1090.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55 207.00 340,00Kč
2 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 D55 177.00 340,00Kč
3 Kolín Jan JIL7701 51590 H21 45.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 -1020.00
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeřábek Luboš JPV6112 52498 H45 194.00 340,00Kč
2 Chmelař Miroslav JPV6217 1007543 H45 154.00 340,00Kč
3 Soldán Vladimír JPV6526 2020730 H45 168.00 340,00Kč
4 Soldánová Karin JPV6971 49888 D40 212.00 680,00Kč
5 Chmelař Martin JPV9505 1602632 H16 44.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2040.00 0.00 0.00 0.00 2040.00 0.00 -2040.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D35 152.00 340,00Kč
2 Kozák Petr KAM6501 51733 H35 177.00 340,00Kč
3 Valášek Petr KAM6600 52276 H40 192.00 340,00Kč
4 Škvor Martin KAM6700 52267 H40 188.00 340,00Kč
5 Kovářík Tomáš KAM6901 51498 H35 153.00 340,00Kč
6 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35 192.00 340,00Kč
7 Pašek František KAM7600 52300 H21 69.00 340,00Kč
8 Doležalová Monika KAM8851 232409 D21 17.00 340,00Kč
9 Přecechtělová Tereza KAM8951 8564 D21 83.00 340,00Kč
10 Nešpor Václav KAM9103 53660 H20 25.00 340,00Kč
11 Straková Andrea KAM9152 224884 D20 8.00 680,00Kč
12 Panochová Anna KAM9153 232420 D20 14.00 340,00Kč
13 Rusá Šárka KAM9157 331162 D20 38.00 340,00Kč
14 Hájek Adam KAM9202 2019240 H18 54.00 340,00Kč
15 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H18 27.00 340,00Kč
16 Prášek Přemysl KAM9305 410392 T6 205.00 70,00Kč
17 Mrázová Pavla KAM9350 301313 D18 49.00 340,00Kč
18 Valášek Jan KAM9400 232245 H16 53.00 340,00Kč
19 Semík Ondřej KAM9401 920683 H16 47.00 340,00Kč
20 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D16 91.00 340,00Kč
21 Kamererová Valérie KAM9452 428250 D16 70.00 340,00Kč
22 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H16 38.00 340,00Kč
23 Bořánková Karolína KAM9550 53599 D16 82.00 340,00Kč
24 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D16 76.00 340,00Kč
25 Procházková Marie KAM9554 51177 D16 58.00 340,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
8570.00 0.00 0.00 0.00 8570.00 0.00 -8570.00
Startovka oddílu: KCK - KOB Český Krumlov Sobota 18.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Flašar Jan KCK5701 49614 H50 143.00 340,00Kč
2 Marie Flašarová KCK5756 49615 D50 133.00 340,00Kč
